Стоимость проживания за ночь с 10 января 2021 - 30 апреля 2021 Заезд после 16:00, выезд до 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мест | доп.мест | вск-пт | пт-сб | сб-вск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 2 | 1 | 1 500 | 1 900 | 3 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дабл | 4 | 1 | 2 500 | 3 000 | 5 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студио | 2 | 0 | 2 000 | 2 200 | 5 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студио+ | 4 | 0 | 2 400 | 3 300 | 7 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж 4 места | 4 | 1 | 3 000 | 4 000 | 9 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж 6 мест | 6 | 1 | 3 500 | 5 000 | 10 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 12 мест | 12 | 5 | 10 000 | 12 000 | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 14 мест | 14 | 4 | 11 000 | 13 000 | 27 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 16 мест | 16 | 6 | 12 000 | 15 000 | 29 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилла | 6 | 0 | 9 600 | 14 400 | 21 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость проживания за ночь в праздничные дни Заезд после 16:00, выезд до 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мест | доп. мест | 20.02-23.02 | 06.03-08.03 | 01.05-03.05 07.05-10.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 2 | 1 | 3 700 | 3 700 | 4 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дабл | 4 | 1 | 5 500 | 5 500 | 7 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студио | 2 | 0 | 5 200 | 5 200 | 7 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студио+ | 4 | 0 | 7 100 | 7 100 | 8 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж 4 места | 4 | 1 | 9 100 | 9 100 | 9 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж 6 мест | 6 | 1 | 10 300 | 10 300 | 13 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 12 мест | 12 | 5 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 14 мест | 14 | 4 | 27 000 | 27 000 | 32 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 16 мест | 16 | 6 | 29 000 | 29 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилла | 6 | 0 | 21 600 | 21 600 | 23 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость проживания за ночь 1 мая 2021 - 31 мая 2021 (кроме праздничных дней) Заезд после 16:00, выезд до 12:00
Стоимость проживания за ночь с 1 июня 2021 - 31 августа 2021 Заезд после 16:00, выезд до 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мест | доп.мест | вс-пт | пт-сб | сб-вс 13-14 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 2 | 1 | 2 000 | 3 100 | 4 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дабл | 4 | 1 | 3 600 | 4 800 | 7 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студио | 2 | 0 | 3 600 | 4 800 | 7 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студио+ | 4 | 0 | 3 900 | 6 000 | 8 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж 4 места | 4 | 1 | 4 500 | 7 300 | 9 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж 6 мест | 6 | 1 | 6 000 | 8 500 | 13 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 12 мест | 12 | 5 | 14 000 | 21 000 | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 14 мест | 14 | 4 | 15 500 | 22 500 | 32 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 16 мест | 16 | 6 | 17 000 | 25 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилла | 6 | 0 | 12 000 | 18 000 | 24 000 |
- Бронирование производится по ценам, действующим в период предполагаемого проживания.
- Все цены действительны за один номер и выбранный период проживания, включая услуги, указанные в описании номера, не подпадающие под категорию платных услуг.
- Все цены указаны в рублях.
- Администрация загородного клуба «Давинчи Парк» оставляет за собой право изменять цены в любое время на свое усмотрение.
- ПРОЖИВАНИЕ С ЖИВОТНЫМИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!!! ШТРАФ 5 000 руб.
- В некоторых номерах возможно размещение на раздельных кроватях за дополнительную плату 300 рублей. Необходимо заранее запрашивать данную опцию.
Внимание! При отказе Покупателя от оплаченных услуг по размещению в Комплексе по причинам, не связанным с выполнением Поставщиком своих обязательств, Поставщик возвращает Покупателю оплаченную сумму с удержанием неустойки (ст.330 ГК РФ) в следующих размерах:
- от 20 до 11 суток до даты заезда - удерживается 15% от стоимости услуг;
- от 10 до 5 суток до даты заезда - удерживается 40 % от стоимости услуг;
- от 4 до 2 суток до даты заезда - удерживается 80 % от стоимости услуг;
- менее 2 суток до даты заезда - удерживается 100% от стоимости услуг;
- при не заезде по вине Покупателя, оплаченные средства не возвращаются.